TP.HCM | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | |
Bình Phước | Đắk Nông | |
Hậu Giang |
19BZ - 9BZ - 14BZ - 15BZ - 1BZ - 11BZ - 12BZ - 10BZ | ||||||||||||
ĐB | 51690 | |||||||||||
Giải 1 | 86998 | |||||||||||
Giải 2 | 9474780525 | |||||||||||
Giải 3 | 773620854776671215379260222798 | |||||||||||
Giải 4 | 8258499448983779 | |||||||||||
Giải 5 | 677726898832652409565991 | |||||||||||
Giải 6 | 873921518 | |||||||||||
Giải 7 | 93450291 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 02 |
1 | 18 |
2 | 21, 24, 25 |
3 | 32, 37 |
4 | 45, 47, 47 |
5 | 56, 58 |
6 | 62 |
7 | 71, 73, 77, 79 |
8 | 89 |
9 | 90, 91, 91, 93, 94, 98, 98, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 | 0 |
21, 71, 91, 91 | 1 |
02, 02, 32, 62 | 2 |
73, 93 | 3 |
24, 94 | 4 |
25, 45 | 5 |
56 | 6 |
37, 47, 47, 77 | 7 |
18, 58, 98, 98, 98 | 8 |
79, 89 | 9 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 |
61
|
23
|
46
|
G7 |
800
|
702
|
792
|
G6 |
0093
6797
3305
|
9555
1373
9211
|
1159
9393
5638
|
G5 |
7063
|
2830
|
6303
|
G4 |
52367
40928
01166
33918
54768
62286
37947
|
34246
20689
83982
21716
35121
36174
59362
|
67946
78938
29698
12419
87397
75496
07977
|
G3 |
57529
73384
|
63822
41906
|
68654
79303
|
G2 |
61293
|
25665
|
57817
|
G1 |
86965
|
19881
|
99727
|
ĐB |
796439
|
992094
|
624891
|
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 00, 05 | 02, 06 | 03, 03 |
1 | 18 | 11, 16 | 17, 19 |
2 | 28, 29 | 21, 22, 23 | 27 |
3 | 39 | 30 | 38, 38 |
4 | 47 | 46 | 46, 46 |
5 | 55 | 54, 59 | |
6 | 61, 63, 65, 66, 67, 68 | 62, 65 | |
7 | 73, 74 | 77 | |
8 | 84, 86 | 81, 82, 89 | |
9 | 93, 93, 97 | 94 | 91, 92, 93, 96, 97, 98 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 |
77
|
85
|
G7 |
849
|
768
|
G6 |
4643
0971
9058
|
1592
8313
1325
|
G5 |
7889
|
5486
|
G4 |
45388
72417
36143
32105
69079
64748
27046
|
04829
36828
40769
96150
84759
26383
28338
|
G3 |
01982
50857
|
14189
98780
|
G2 |
81710
|
87903
|
G1 |
17488
|
50131
|
ĐB |
533557
|
963290
|
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 05 | 03 |
1 | 10, 17 | 13 |
2 | 25, 28, 29 | |
3 | 31, 38 | |
4 | 43, 43, 46, 48, 49 | |
5 | 57, 57, 58 | 50, 59 |
6 | 68, 69 | |
7 | 71, 77, 79 | |
8 | 82, 88, 88, 89 | 80, 83, 85, 86, 89 |
9 | 90, 92 |
06 | 08 | 10 | 27 | 28 | 32 |
Giá trị Jackpot: 13,642,050,000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 13,642,050,000 | |
Giải nhất | 25 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,104 | 300.000 | |
Giải ba | 19,155 | 30.000 |
02 | 08 | 23 | 26 | 42 | 47 | 07 |
Giá trị Jackpot 1: 62,674,223,700 đồng Giá trị Jackpot 2: 7,827,038,050 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 62,674,223,700 | |
Jackpot 2 | | | 0 | 7,827,038,050 |
Giải nhất | 11 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 924 | 500.000 | |
Giải ba | 20,906 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 372 | 652 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 372 | 586 | 057 | 268 | 350N | |||||||||
Nhì | 800 | 373 | 310 | 210N | ||||||||||
542 | 916 | 226 | ||||||||||||
Ba | 238 | 270 | 899 | 429 | 100N | |||||||||
519 | 141 | 020 | 745 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 710 | 862 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 710 | 862 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
869 | 295 | 138 | 967 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
558 | 958 | 779 | ||||||||||||
655 | 436 | 351 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
765 | 163 | 035 | 196 | |||||||||||
739 | 199 | 809 | 553 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!