Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
80 | 24/08/2024 | 26 | 57 |
37 | 25/11/2024 | 22 | 33 |
23 | 02/12/2024 | 20 | 30 |
79 | 14/12/2024 | 17 | 36 |
65 | 14/12/2024 | 17 | 38 |
38 | 16/12/2024 | 16 | 34 |
40 | 21/12/2024 | 15 | 28 |
43 | 30/12/2024 | 12 | 28 |
19 | 30/12/2024 | 12 | 47 |
39 | 04/01/2025 | 11 | 28 |
60 | 06/01/2025 | 10 | 31 |
44 | 06/01/2025 | 10 | 29 |
85 | 06/01/2025 | 10 | 34 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
16 | 08/06/2024 | 24 | 37 |
51 | 29/06/2024 | 21 | 25 |
22 | 13/07/2024 | 19 | 41 |
06 | 13/07/2024 | 19 | 23 |
83 | 20/07/2024 | 18 | 39 |
40 | 10/08/2024 | 15 | 37 |
89 | 10/08/2024 | 15 | 28 |
03 | 17/08/2024 | 14 | 20 |
67 | 17/08/2024 | 14 | 24 |
76 | 24/08/2024 | 13 | 19 |
64 | 24/08/2024 | 13 | 49 |
69 | 24/08/2024 | 13 | 22 |
19 | 31/08/2024 | 12 | 33 |
24 | 31/08/2024 | 12 | 20 |
62 | 30/11/2024 | 10 | 28 |
99 | 30/11/2024 | 10 | 20 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
49 | 06/07/2024 | 20 | 25 |
65 | 06/07/2024 | 20 | 27 |
35 | 13/07/2024 | 19 | 23 |
64 | 20/07/2024 | 18 | 32 |
23 | 03/08/2024 | 16 | 46 |
87 | 17/08/2024 | 14 | 25 |
88 | 17/08/2024 | 14 | 50 |
98 | 17/08/2024 | 14 | 31 |
95 | 24/08/2024 | 13 | 29 |
92 | 31/08/2024 | 12 | 26 |
73 | 23/11/2024 | 11 | 24 |
15 | 23/11/2024 | 11 | 23 |
29 | 30/11/2024 | 10 | 36 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
99 | 04/05/2024 | 29 | 26 |
52 | 27/07/2024 | 17 | 38 |
07 | 03/08/2024 | 16 | 22 |
02 | 10/08/2024 | 15 | 27 |
74 | 17/08/2024 | 14 | 21 |
78 | 17/08/2024 | 14 | 28 |
32 | 17/08/2024 | 14 | 30 |
30 | 24/08/2024 | 13 | 19 |
04 | 24/08/2024 | 13 | 28 |
10 | 31/08/2024 | 12 | 35 |
26 | 31/08/2024 | 12 | 24 |
68 | 23/11/2024 | 11 | 32 |
44 | 30/11/2024 | 10 | 36 |
81 | 30/11/2024 | 10 | 41 |
05 | 30/11/2024 | 10 | 44 |
Lô Gan MN - Thống kê lô gan miền Nam lâu chưa về: xem những cặp số miền Nam lâu chưa ra nhất đến ngày hôm nay
- Cột 1: Những bộ số lâu ra nhất miền nam dựa theo kết quả xổ số của tất cả các tỉnh mở thưởng hôm nay theo biên độ từ 1 đến 10 ngày.
- Cột 2: Thông tin ngày ra gần đây của những cặp số lâu về nhất tính đến ngày hôm nay của tỉnh miền nam đó.
- Cột 3: Số ngày lô đó khan trong các kỳ quay xổ số miền nam gần đây.
- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của số đó tương ứng với từng tỉnh miền nam ba đài mở thưởng trong lịch sử.
- Loại bỏ những bộ số gan trên 18 kỳ quay số.
- Thường thì khi các cặp số lâu về miền Nam gần với số ngày cực đại sẽ có khả năng về cao hơn. Xem kỹ phần gan cực đại